[クブト-608 ]
Sismo de menor intensidad en la Región de Atacama
14/04/2018 | 02:39 | Atacama
Un sismo de menor intensidad se percibió a las 02:35 horas en la Región de Atacama. Las intensidades en escala de Mercalli son:
Región: Atacama
| |
Alto del Carmen:
|
III
|
Copiapó:
|
III
|
Freirina:
|
II
|
Huasco:
|
II
|
Tierra Amarilla:
|
III
|
Vallenar:
|
III
|
No se reportan daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.
Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud del sismo fue 4 Richter, localizado 52 Kms al Noreste de Alto del Carmen.
Informacion de http://www.onemi.cl/informate/sismo-de-menor-intensidad-en-la-region-de-atacama-222/
Fecha Local | Lugar | Magnitud |
---|---|---|
2018/04/14 02:42:19 | 38 km al N de Mejillones | 3.2 Ml |
2018/04/14 02:35:28 | 52 km al NE de Alto del Carmen | 4.0 Ml |
2018/04/14 02:09:41 | 34 km al E de Talca | 3.4 Ml |
2018/04/14 01:04:39 | 19 km al NO de Los Vilos | 4.6 Ml |
2018/04/13 21:23:02 | 22 km al O de Los Andes. | 3.7 Ml |
2018/04/13 17:10:25 | 41 km al O de Punitaqui | 3.0 Ml |
2018/04/13 16:22:48 | 45 km al S de Ollagüe | 4.2 Ml |
2018/04/13 11:40:51 | 39 km al SO de Mina Collahuasi | 3.1 Ml |
2018/04/13 09:58:57 | 49 km al SO de Constitución | 3.0 Ml |
2018/04/13 07:46:44 | 64 km al N de Pica | 3.9 Ml |
2018/04/13 03:54:49 | 57 km al NO de Mejillones | 3.1 Ml |
2018/04/13 03:54:43 | 51 km al SO de Chañaral. | 3.1 Ml |
2018/04/13 03:25:13 | 21 km al SE de Putre | 4.0 Ml |
2018/04/13 02:16:33 | 107 km al SO de Iquique | 3.4 Ml |
2018/04/12 19:56:50 | 59 km al O de Lebu | 3.2 Ml |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario