Fuente de la Informacion senapred.cl
Región de Valparaíso, Región Metropolitana, Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, Región del Maule, Región del Ñuble, Región del Biobío, Región de la Araucanía, Región de los Ríos
Monitoreo por evento meteorológico entre las regiones de Valparaíso y Los Ríos | SENAPRED
De acuerdo con la información proporcionada por las Direcciones Regionales del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), en relación con el paso del sistema frontal pronosticado por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se informa que la condición actual de tiempo a nivel regional es la siguiente:
82 damnificados, 51 personas aisladas, 381 albergados, 37 viviendas con daño mayor, 48 con daño menor, alteraciones de conectividad e interrupciones del suministro eléctrico es la afectación reportada al momento entre las regiones de Valparaíso y Los Ríos, que mantienen alerta meteorológica por sistema frontal, desde el 20 de junio que afecta la zona centro sur del país.
A continuación, se presenta el detalle de la afectación y monitoreo:
Alertas Vigentes
Tipo Alerta | Cobertura | Inicio |
Roja | Provincias de Los Andes y San Felipe en la Región de Valparaíso | 23/06/2023 |
Roja | Comuna de Coelemu en la Región de Ñuble | 06/06/2023 |
Amarilla | Comunas de Talagante y El Monte, Región Metropolitana | 22/06/2023 |
Amarilla | Comuna de San José de Maipo Región Metropolitana | 23/06/2023 |
Amarilla | Región Metropolitana | 23/06/2023 |
Amarilla | Provincias de Colchagua y Cachapoal en la Región de O’Higgins | 23/06/2023 |
Amarilla | Comunas de Romeral, Teno, Molina, Colbún, San Clemente, Linares y Longaví en la Región del Maule | 23/06/2023 |
Amarilla | Comunas de Bulnes, El Carmen, Pemuco, Pinto y San Ignacio en la Región de Ñuble | 23/06/2023 |
Amarilla | Comunas de San Fabián, Coihueco, San Carlos, Chillán, San Nicolás y Portezuelo en la Región de Ñuble | 23/06/2023 |
Temprana preventiva | Comunas de Petorca y Cabildo, Región de Valparaíso | 21/06/2023 |
Temprana preventiva | Región de O’Higgins | 19/06/2023 |
Temprana preventiva | Región del Maule | 20/06/2023 |
Temprana preventiva | Región de Ñuble | 20/06/2023 |
Temprana preventiva | Región del Biobío | 19/06/2023 |
Temprana preventiva | Región de La Araucanía | 20/06/2023 |
Temprana preventiva | Región de Los Ríos | 20/06/2023 |
- Situación actual
Región | Condición de Tiempo | Estación DMC | Precipitación Acumulada (mm) | Proyectadas |
Metropolitana | Precipitaciones intermitentes | Llanos de Caleu – La Dormida, en Tiltil | 28.9 | Viernes 23 Precordillera: 30-50 Cordillera: 50-60 sábado 24 Cordillera: 35-45 |
El Milagro, Buin | 63.5 | |||
San José de Guayacán, en San José de Maipo | 65 | |||
Quinta Normal, Santiago, en Estación Central | 23.8 | |||
El Paico | 52.2 | |||
O’Higgins | Cubierto y precipitaciones | Nilahue – La Quebrada, en Pumanque | 31.5 | Viernes 23 Precordillera: 35-50 Cordillera: 60-80 Sábado 24 Precordillera: 30-40 Cordillera: 40-50 |
Portezuelo-Codelco | 40.9 | |||
Maule | Precipitaciones y viento, con tormentas eléctricas en valle | Retiro Copihue, en Retiro | 50.5 | Viernes 23 Precordillera: 50-70 Cordillera: 60-80 Sábado 24 Precordillera: 35-45 Cordillera: 45-55 |
General Freire, Curicó Ad. | 26 | |||
Ñuble | Cubierto y precipitaciones | General Bernardo O’Higgins, Chillán Ad. | 42.6 | Viernes 23 Precordillera: 35-55 Cordillera: 60-80 Sábado 24 Precordillera: 35-45 Cordillera: 45-55 |
Biobío | Nublado y precipitaciones intermitentes | Carriel Sur, Concepción Ap. | 32.2 | Viernes 23 Precordillera: 50-70 Cordillera: 70-90 Sábado 24 Precordillera: 40-50 Cordillera: 50-60 |
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile – 12:00 horas.
- Mensaje SAE
Al momento, se han enviado los siguientes mensajes SAE asociados al evento meteorológico:
Mensaje SAE | |||
Fecha y hora | Cobertura | Variable | Evento |
22-06-2023 22:02 | Comuna de San José de Maipo, Región Metropolitana. (sector San Alfonso) | Remoción en masa | Amenaza de aluvión |
23-06-2023 00:27 | Comuna de Rancagua, Región de O’Higgins. (sector campamento Río Loco) | Amenaza de desborde | Amenaza de desborde Río Cachapoal |
23-06-2023 01:06 | Comuna de Rengo, Región de O’Higgins. (sector Puente Mendoza) | Amenaza de desborde | Amenaza de desborde Río Claro |
23-06-2023 01:41 | Comuna de Coltauco, Región de O’Higgins. (sector Monte Grande) | Amenaza de desborde | Amenaza de desborde Río Cachapoal |
23-06-2023 01:48 | Comuna de San José de Maipo, Región Metropolitana. (sector San Alfonso) | Remoción en masa | Amenaza de aluvión. Repetición de mensaje. |
23-06-2023 7:44 | Comuna de Los Andes, Región de Valparaíso. (sectores Riecillo y Río Blanco) | Amenaza de desborde | Amenaza de desborde Río Aconcagua |
23-06-2023 7:47 | Comuna de Los Andes, Región de Valparaíso. (sectores Villa Aconcagua y Villa Santa Ana) | Amenaza de desborde | Amenaza de desborde Río Aconcagua |
23-06-2023 7:50 | Comuna de Los Andes, Región de Valparaíso. (sectores Puntilla del Viento y Las Vizcachas) | Amenaza de desborde | Amenaza de desborde Río Aconcagua |
23-06-2023 7:53 | Comuna de Los Andes, Región de Valparaíso. (sectores El Algarrobo, El Sauce y Bocatoma) | Amenaza de desborde | Amenaza de desborde Río Aconcagua |
23-06-2023 08:25 | Comuna de San Esteban, Región de Valparaíso. (sectores Vizcachas, Chacayanes Bajo y Río Colorado) | Amenaza de desborde | Amenaza de desborde Río Aconcagua |
23-06-2023 09:35 | Comuna de San Esteban, Región de Valparaíso. (sector Cajón del Río Colorado) | Amenaza de desborde | Amenaza de desborde Río Aconcagua |
23-06-2023 10:11 | Comuna de San Fernando, Región de O’Higgins. (sector Los Huertos) | Amenaza de desborde | Amenaza de desborde Río Tinguiririca |
23-06-2023 10:15 | Comuna de Rengo, Región de O’Higgins. (sector Las Rosas). | Amenaza de desborde | Amenaza de desborde Río Claro |
23-06-2023 10:34 | Comuna de Placilla, Región de O’Higgins. (sectores ribera Río Tinguiririca) | Amenaza de desborde | Amenaza de desborde Río Tinguiririca |
23-06-2023 10:55 | Comuna de Teno, Región del Maule. (sectores La Ballica y La Laguna) | Amenaza de desborde | Amenaza de desborde Río Teno. |
23-06-2023 10:56 | Comuna de Teno, Región del Maule. (sectores Viluco Alto y Viluco Bajo) | Amenaza de desborde | Amenaza de desborde Río Teno. |
23-06-2023 10:57 | Comuna de Teno, Región del Maule. (sectores Ventana del Bajo y Piedra Blanca) | Amenaza de desborde | Amenaza de desborde Río Teno. |
23-06-2023 10:58 | Comuna de Teno, Región del Maule. (sector Cerro La Virgen de Ballica) | Amenaza de desborde | Amenaza de desborde Río Teno. |
- Afectación
- Afectación a personas y daños a viviendas
Región | Afectación a personas | Daño a viviendas | ||||
Damnificados | Albergados | Aisladas | Daño menor | Daño mayor | En evaluación | |
Valparaíso | – | 15 | – | – | – | – |
Metropolitana | 13 | 287 | – | – | 4 | – |
O’Higgins | 69 | 70 | 27 | 8 | 33 | – |
Maule | – | 9 | 24 | 21 | – | 2 |
Ñuble | – | – | – | – | – | – |
Biobío | – | – | – | 19 | – | 4 |
Total | 82 | 381 | 51 | 48 | 37 | 6 |
- Situación por Región
Región | Comuna | Detalle |
Valparaíso | Los Andes | 15 albergados en Escuela Río Blanco. Además, será habilitada la Escuela España. |
Metropolitana | Pudahuel | Interrumpida la Ruta 68, km 10,3, altura del puente Pudahuel, en el tramo de Los Panguiles Noviciado, producto de desborde del río Mapocho. |
El Monte | 42 personas fueron evacuadas desde el campamento “Pedro de Valdivia”, siendo habilitados los albergues Escuela El Remanso y Escuela Republica de Honduras. SENAPRED gestionó la entrega de 250 colchones, 500 frazadas y 250 raciones de combate. Preliminarmente, se reportan 10 familias aisladas en el sector El Paico. | |
Talagante | 80 personas evacuadas desde el campamento sector Ribera del Río Mapocho, siendo habilitada la Escuela Manuel Rodríguez. SENAPRED gestionó la entrega de 60 colchones y 120 frazadas. | |
Pirque | 13 personas evacuadas desde 4 viviendas en Loteo Los Quillayes, camino Macul, quienes se trasladaron a casas de familiares. | |
Cerrillos | Se evalúan daños en viviendas del campamento América Indígena, por anegamiento. | |
Conchalí | Se evalúan daños en viviendas de un campamento, por anegamiento. | |
Lampa | Se encuentra en evaluación los daños en viviendas de los sectores Las Pompeyas, Nuevo Porvenir, Las Malvinas y El Baden | |
Maipú | Se evalúan daños en viviendas del campamento El Esfuerzo, por anegamiento. Además, continúan los trabajos de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) por el desborde del canal Santa Marta, en cercanías de la intersección de las calles Tres Poniente y camino a Melipilla | |
San José de Maipo | A las 22:00 horas de ayer se inició un proceso de evacuación preventiva desde el sector de San Alfonso, en base a antecedentes presentados por SERNAGEOMIN. Lo anterior, derivó en la evacuación de aproximadamente 750 personas, proceso que fue además reforzado con el envío de 2 mensajes del Sistema de Alerta de Emergencias (SAE). Producto de ello, se encuentran 88 personas albergadas en el Liceo Polivalente y Escuela Julieta Becerra Álvarez. Por otra parte, se reportan 2 personas extraviadas en el sector El Cabrerío, cuyo último contacto fue al mediodía de ayer jueves 22 de junio. Personal de Carabineros activará equipo de búsqueda en cuanto mejoren las condiciones meteorológicas. | |
La Florida | Se evalúan daños en viviendas de campamento Dignidad, por anegamiento. | |
O´Higgins | Rengo | Se realiza evacuación preventiva de 31 personas (10 viviendas) en sector La Isla, Puente Mendoza, por aumento de Caudal Río Claro, las cuales se encuentran albergadas en el Gimnasio Municipal. |
Placilla | Se evacúa de forma preventiva 8 personas desde el sector Villa Alegre, quienes serán trasladados hasta albergue habilitado en Junta de Vecinos. Además, preliminarmente se encuentran 10 viviendas con daños en evaluación en el sector Taulemu. | |
Coltauco | Se realiza evacuación preventiva de 200 personas (50 viviendas) en sector Monte Grande, por aumento de caudal del río Claro. Municipalidad habilitó como albergue Escuela F-84. | |
Machalí | 16 personas aisladas en el sector Paso Las Leñas, por aumento de caudal del Río Pangal. | |
San Fernando | 11 personas aisladas en el sector Termas del Flaco, las que voluntariamente permanecen en el lugar. Personal de emergencias desplegado evaluando puntos críticos por aumento de caudal del río Tinguiririca. | |
Doñihue | 60 personas damnificadas y 30 viviendas con daño mayor producto de anegamientos en sector California. 27 personas fueron trasladadas hasta albergue municipal. | |
Rancagua | 9 personas damnificadas y 3 viviendas con daño mayor por anegamientos en el sector de Río Loco. Además, se realiza evacuación preventiva de 200 personas (60 viviendas) en sector Río Loco, por aumento de caudal del río Cachapoal. Municipalidad habilitó como albergue el Liceo Comercial Diego Portales. | |
Coinco | 8 personas fueron evacuadas preventivamente desde sector Maruzo, Los Tres Puentes, producto del aumento del caudal del río Cachapoal. 4 de ellas fueron trasladadas a albergue municipal. | |
Malloa | Residentes de 15 viviendas fueron evacuados en el sector Sal Si Puedes, se encuentra en evaluación la cantidad de personas para la habilitación de un albergue. | |
Maule | Linares | 9 personas aisladas por aumento del río Ancoa, en la ruta L-429, sector Vega de Ancoa. Fue gestionado su traslado aéreo mediante EMCO. |
Cauquenes | 18 viviendas con daño menor por inundación y daños en techumbre | |
Romeral | 15 personas de empresa minera aisladas en sector Quebrada de Fabio. Fue gestionado su traslado aéreo mediante EMCO. 9 personas albergadas en Colegio Los Queñes, sector ex manzana 8, debido al aumento del caudal del río Teno. Se encuentran en buenas condiciones. | |
San Clemente | 1 vivienda por daño menor por deslizamiento de material. | |
Curicó | 2 viviendas con daños en evaluación por aumento de caudal del río Teno, en sector los Guindos Callejón Los Corderos. |
- Conectividad
Las principales alteraciones de rutas por anegamientos, deslizamientos de material y probables desbordes que se encuentran vigentes se detallan a continuación:
Región | Comuna | Ruta |
Valparaíso | Calle Larga y Rinconada | Cierre de badenes “El Barón”, “La Caldera/El Pedrero” y “Cabreano”. |
Los Andes | Cerrada la Ruta 60-CH entre Guardia Vieja y Complejo Fronterizo Los Libertadores. | |
Metropolitana | Pudahuel | Costanera Norte, Salidas 32 El Parque, 33 Los Maitenes y 34 Ruta 68 dirección poniente. |
Ruta 68, altura del puente Pudahuel (desborde río Mapocho). | ||
Santiago | Paso bajo nivel, conexión Av. Manuel Antonio Matta y Av. Almirante Blanco Encalada. | |
San José de Maipo | Ruta G-25, entre los kilómetros 49 al 52. | |
San Bernardo | Martín de Soliz con Rodrigo de Girón y Martín de Soliz con Calderón de la Barca. | |
Maipú | Canal Santa Marta. Tres Poniente con camino a Melipilla. | |
La Florida | Paso bajo nivel Walker Martínez. | |
Lo Espejo | Av. Lo Espejo y Don Miguel Ángel. | |
Pirque | Ruta G-27, desde variante Las Vertientes | |
O’Higgins | Machalí | Ruta H-267, a la altura del kilómetro 19. |
San Fernando | Ruta I-45, sector La Gloria y Quebrada Los Pescados | |
Maule | San Clemente | Ruta CH-115, entre los kilómetros 91 y 123. |
Romeral | Ruta J-55, kilómetro 80.3 | |
Pelluhue | Ruta M-50, sector El Corte |
- Pasos Fronterizos Cerrados
Región | Paso Fronterizo |
Valparaíso | Los Libertadores |
Metropolitana | Avanzada Cruz de Piedra |
Piuquenes | |
Maule | Pehuenche |
Vergara |
- Servicios Básicos
- Energía Eléctrica
Se ha reportado la interrupción de servicio del suministro de electricidad en distintas comunas, los cuales han sido atendidos por empresas especializadas, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) ha reforzado el monitoreo en terreno mediante el aumento de las cuadrillas de trabajo durante este evento meteorológico. A continuación, se detallan los clientes sin servicios:
Región | Servicio de electricidad |
Valparaíso | 973 |
Metropolitana | 9.094 |
O’Higgins | 3.104 |
Maule | 6.353 |
Ñuble | 425 |
Biobío | 908 |
La Araucanía | 1.228 |
Los Ríos | 557 |
Total | 22.642 |
Fuente: SEC – 12:00 horas
- Agua Potable
Región de Valparaíso:
800 familias afectadas por aumento de turbiedad en Servicios Sanitarios Rurales (SSR) en la comuna de Putaendo. Personal municipal ha dispuesto camiones aljibes para la distribución de agua potable.
Región Metropolitana:
Desde las 20:00 horas de ayer, se emplean las reservas de agua de los estanques de seguridad de Pirque, dada la alta turbiedad en la cuenca del Río Maipo y del Río Mapocho, lo que afecta los procesos de producción habituales de agua potable de la empresa sanitaria Aguas Andinas. Dicho suministro está asegurado por 36 horas, es decir, al menos hasta las 08:00 horas del sábado 25 de junio.
Al momento no se requiere efectuar cortes del suministro de agua potable hacia la población.
Región de O’Higgins:
Por incremento de turbiedad en sistema de abastecimiento de agua potable las centrales de Coya, Pangal y Chacayes, la empresa ESSBIO informa que se aísla planta de producción, que abastece a Machalí. Se dispone de camiones aljibe para el llenado de los estanques acumuladores de agua potable.
ALBERGUES
Número de recintos en condiciones de ser habilitados como albergues:
Región | Recintos en condiciones de ser habilitados como Albergues | Capacidad Estimada |
Valparaíso | 42 | 774 |
Metropolitana | 48 | 3.420 |
O’Higgins | 71 | 7.250 |
Ñuble | 41 | 10.552 |
Maule | 45 | 4.156 |
Biobío | 39 | 2.746 |
RECURSOS
- Stock entregado para habilitar albergues
REGIÓN | COMUNA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD (UNIDAD) | ESTADO | DESPACHO |
Metropolitana | El Monte | Frazada | 500 | Entregado | Directo Desde Proveedor |
Metropolitana | El Monte | Colchón Forrado En Tela D-21 | 250 | Entregado | Directo Desde Proveedor |
Metropolitana | El Monte | Ración Alimenticia 12 Horas | 250 | Entregado | Directo Desde SENAPRED Central |
Metropolitana | Talagante | Frazada | 120 | Entregado | Directo Desde Proveedor |
Metropolitana | Talagante | Colchón Forrado En Tela D-21 | 60 | Entregado | Directo Desde Proveedor |
Metropolitana | San José de Maipo | Ración Alimenticia 12 Horas | 600 | Entregado | Directo Desde SENAPRED Central |
Metropolitana | San José de Maipo | Colchón Forrado En Tela D-21 | 600 | Entregado | Directo Desde Proveedor |
Metropolitana | San José de Maipo | Kit De Higiene Infantil | 50 | Entregado | Directo Desde SENAPRED Central |
Metropolitana | San José de Maipo | Kit De Higiene Personal Mujer | 200 | Entregado | Directo Desde SENAPRED Central |
Metropolitana | San José de Maipo | Kit De Higiene Lactante | 50 | Entregado | Directo Desde SENAPRED Central |
Metropolitana | San José de Maipo | Kit De Higiene Personal Hombre | 200 | Entregado | Directo Desde SENAPRED Central |
Metropolitana | San José de Maipo | Frazada | 1200 | Entregado | Directo Desde Proveedor |
Metropolitana | San José de Maipo | Kit De Higiene Infantil | 100 | En proceso | Directo Desde Proveedor |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario