Fuente de la Informacion senapred.cl
Desde el 20 de junio del 2023 la zona centro y sur del país se ha visto afectada por un sistema frontal con isoterma cero alta entre las regiones de Valparaíso y Los Ríos. A raíz de la afectación producida por este evento, el día 24 de junio se declaró zonas afectadas por Catástrofe a las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.
A continuación, se presenta el detalle de la afectación a personas y daños a viviendas:
Región | Afectación a personas | Daño a viviendas | |||||||
Damnificados | Albergados | Aisladas | Desaparecidos | Fallecidos | Daño menor | Daño mayor | Destruidas | En evaluación | |
Valparaíso | 3 | – | – | – | – | – | – | 2 | – |
Metropolitana | 1.048 | 226 | 2 | – | 1 | 130 | 259 | 13 | – |
O’Higgins | 8.402 | 358 | 126 | – | – | 698 | 2.829 | 270 | – |
Maule | 13.724 | 260 | 1.055 | 1 | 1 | 525 | 253 | 1.387 | 1.802 |
Ñuble | 1.053 | 129 | 1.300 | – | – | 500 | 266 | 69 | 1.092 |
Biobío | 3.840 | 745 | 2.930 | – | 1 | 1.374 | 424 | 7 | 3.260 |
La Araucanía | 16 | – | 24 | – | – | 5 | 3 | – | – |
Total | 28.086 | 1.718 | 5.437 | 1 | 3 | 3.232 | 4.034 | 1.748 | 6.154 |
Fuente: Direcciones Regionales SENAPRED – 18:00 horas.
Cabe señalar, que se registraron alteraciones de conectividad en diversas rutas de las regiones de Valparaíso Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía, principalmente producto de socavones, deslizamientos de material y desbordes, los cuales están siendo atendidos con suma urgencia por personal y maquinaria del Ministerio de Obras Públicas (MOP), empresas concesionarias y municipalidades (el detalle de las rutas alteradas se encuentra en el punto 3.1).
- Alertas Vigentes
Tipo Alerta | Cobertura | Evento | Inicio |
Roja | Provincias de Colchagua y Cachapoal, Región de O’Higgins. | Evento Meteorológico | 23/06/2023 |
Roja | Región del Maule. | Evento Meteorológico | 24/06/2023 |
Roja | Región de Ñuble. | Evento Meteorológico | 24/06/2023 |
Roja | Comuna de Coelemu, Región de Ñuble. | Inundación | 06/06/2023 |
Amarilla | Provincias de Los Andes y San Felipe, Región de Valparaíso. | Amenaza de desborde | 27/06/2023 |
Amarilla | Región Metropolitana. | Evento Meteorológico | 23/06/2023 |
Amarilla | Comunas de Romeral, Teno, Molina, Hualañé, Licantén, Curepto, Constitución, San Clemente, Colbún, Linares, Longaví, San Javier, Maule, Yerbas Buenas y Pencahue, Región del Maule. | Amenaza de desborde | 23/06/2023 |
Temprana preventiva | Región de O’Higgins. | Evento Meteorológico | 19/06/2023 |
Temprana preventiva | Región del Biobío. | Evento Meteorológico | 29/06/2023 |
Temprana preventiva | Región de Los Ríos. | Tormentas eléctricas | 30/06/2023 |
Fuente: SENAPRED – 18:00 horas.
- Mensajes SAE
Durante el transcurso del evento meteorológico, se enviaron 92 mensajes SAE, entre las regiones de Valparaíso y Biobío.
- Pasos Fronterizos Cerrados
Región | Paso Fronterizo |
Valparaíso | Los Libertadores |
Maule | Pehuenche y Vergara |
Fuente: Direcciones Regionales SENAPRED – 18:00 horas.
- Áreas silvestres protegidas (SNASPE) cerradas por evento meteorológico
Región | Área silvestre protegida |
Metropolitana | Parque Nacional Río Clarillo |
O’Higgins | Reserva Nacional Río de Los Cipreses |
Maule | Parque Nacional Radal Siete Tazas |
Reserva Nacional Altos de Lircay | |
Reserva Nacional Los Ruiles | |
Reserva Nacional Federico Albert | |
Reserva Nacional Laguna Torca | |
Biobío | Parque Nacional Laguna del Laja |
Parque Nacional Nonguén |
Fuente: Direcciones Regionales SENAPRED – 18:00 horas.
- RECURSOS
Región | Albergues operativos |
Valparaíso | 1 |
Metropolitana | 1 |
O’Higgins | 19 |
Maule | 29 |
Ñuble | 5 |
Biobío | 19 |
La Araucanía | – |
Total | 74 |
Fuente: Direcciones Regionales SENAPRED – 18:00 horas.
- Stock total de elementos gestionados
Nombre | Total |
Agua mineral – 1,5 – 1,6 – 5 litros s/gas | 44.304 |
Almohada | 1.309 |
Arriendos de maquinaria | 5 |
Bidón 20 litros | 20 |
Bobina films plástico – rollos 50 kg | 420 |
Bolsas de basura distintos tipos | 6.100 |
Botas para agua | 8.275 |
Cama 1 plaza con kit de alojamiento | 75 |
Carretilla | 3.210 |
Colchón forrado en tela d-21 | 9.190 |
Combustible diesel (litros) | 12.400 |
Elementos desinfección (alcohol gel, cloro, toallas desinfectantes) | 12.600 |
Elementos protección personal (antiparras, casco) | 120 |
Escobillones | 5.900 |
Estanques c/tapa y llave (500 a 5.000 l) | 440 |
Frazadas | 19.486 |
Guantes (cuero, descarne y algodón) | 9.100 |
Herramientas bodega (carro carga, transpaletas) | 2 |
Herramientas limpieza | 60 |
Herramientas limpieza (palas, rastrillos) | 5.330 |
Insumos varios | 4.700 |
Juego de sabanas 1 plaza | 1.911 |
Kit de alimentación 4.4 sin pouch | 8.416 |
Kit de aseo domiciliario | 12.532 |
Kit de cocina familiar con habitabilidad | 22 |
Kit de higiene (distintos tipos) | 22.479 |
Linternas | 5.060 |
Mangueras planza | 6.000 |
Mascarilla desechable | 15.500 |
Pañales | 900 |
Planchas de zinc | 5.073 |
Ración alimenticias 12 horas | 9.052 |
Saco de carbón | 17.231 |
Saco defensa fluvial | 40.170 |
Servicio transporte (flete) | 3 |
Trajes y capas para agua | 1.450 |
Fuente: SENAPRED – 21:50 horas (30/06/2023).
2.2 Recursos Aéreos
MEDIOS AÉREOS DESPLEGADOS | ||||
Región | CARABINEROS | EMCO | PDI | PRIVADAS |
Medios aéreos | Medios aéreos | Medios aéreos | Medios aéreos | |
Valparaíso | 0 | 2 | 0 | 0 |
Metropolitana | 1 | 2 | 0 | 0 |
O´Higgins | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maule | 2 | 5 | 1 | 0 |
Ñuble | 1 | 0 | 0 | 0 |
Biobío | 1 | 3 | 0 | 0 |
Araucanía | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 5 | 14 | 1 | 0 |
Fuente: SENAPRED – 18:00 horas. *Las aeronaves de las Fuerzas Armadas que se observan en la tabla, son las que se encuentran disponibles para atender los requerimientos de esta emergencia. |
- INFORMACIÓN SECTORIAL
- Ministerio de Obras Públicas (MOP)
Puentes | Rutas y caminos | Servicios Sanitarios Rurales (SSR) | Estaciones de monitoreo DGA | ||
Puentes cortados | En proceso de habilitación | Recuperados o habilitados en distintas condiciones | Afectados | Afectados | Perdidas |
21 | 3 | 9 | 51 | 32 | 48 |
Fuente: MOP – 21:30 horas (02/07/2023).
Región | N° de cuadrillas | N° de maquinaria |
Valparaiso | 2 | 4 |
Metropolitana | 8 | 10 |
O´Higgins | 11 | 35 |
Maule | 23 | 60 |
Ñuble | 4 | 9 |
Biobío | 23 | 56 |
Total | 71 | 174 |
Fuente: MOP – 21:30 horas (02/07/2023).
- Ministerio de Educación (MINEDUC)
Total de infraestructuras con daños | |||
Región | Establecimientos escolares | ISC INTEGRA | JISC JUNJI |
Valparaiso | 97 | 5 | 0 |
Metropolitana | 98 | 1 | 0 |
O´Higgins | 9 | 2 | 4 |
Maule | 26 | 6 | 5 |
Ñuble | 22 | 3 | 0 |
Biobío | 43 | 3 | 4 |
La Araucanía | 50 | 1 | 0 |
Total | 345 | 21 | 13 |
*JISC: Jardines infantiles y Salas cuna
Fuente: MINEDUC – 15:30 horas (30/06/2023).
- Ministerio de Salud (MINSAL)
Región | Infraestructuras de Salud no operativas |
O´Higgins | 1 |
Maule | 1 |
Biobío | 1 |
Total | 3 |
Fuente: MINSAL – 15:00 horas
- Ministerio de Desarrollo Social (MIDESO)
Fichas Básicas de Emergencia (FIBE) | ||
Región | Total fichas terminadas | Personas catastradas |
Valparaíso | 199 | 573 |
Metropolitana | 734 | 2.235 |
O’Higgins | 3.904 | 10.685 |
Maule | 2.027 | 5.180 |
Ñuble | 746 | 1.972 |
Biobío | 1054 | 2.750 |
La Araucanía | 40 | 109 |
Total | 8.704 | 23.504 |
Fuente: MIDESO – 14:00 horas (02/07/2023).
3.5 Bomberos
Región | Equipo movilizado | Nivel | Cantidad | Recursos |
Región del Maule (Provincia Linares) | Componente USAR Lautaro | Mediano | 15 | Camioneta, Carro |
Componente USAR Valparaiso | Mediano | 13 | Camioneta, Carro | |
GERSA Hualpén | Mediano | 5 | Camioneta, Bote | |
Total | 33 |
Fuente: Bomberos – 13:00 horas.
- Fuerzas Armadas
Cantidad de efectivos desplegados de forma adicional para apoyar en la emergencia:
Cobertura | N° efectivos |
Total nacional | 2.449 |
Fuente: EMCO – 13:00 horas (30/06/2023).
- Policía de Investigaciones (PDI)
Cantidad de efectivos desplegados de forma adicional para apoyar en la emergencia:
Región | N° efectivos |
Maule | 9 |
Fuente: Policía de Investigaciones – 17:00 horas.
- Carabineros
Cantidad de efectivos desplegados de forma adicional para apoyar en la emergencia:
Región | N° efectivos | N° efectivos ESUCAR |
Metropolitana | 230 | 379 |
O’Higgins | 54 | 16 |
Maule | 131 | 50 |
Ñuble | 37 | – |
Biobío | 178 | 339 |
Total | 630 | 784 |
Fuente: Carabineros – 17:00 horas (02/07/2023).
- Colegio Médico Veterinario (COLMEVET)
Personal del COLMEVET permanece desplegado en terreno apoyando en la atención, rescate y albergue de los distintos animales afectados por el sistema frontal, entregando alimentos y atención médica. Se activaron las mesas respectivas de las regiones Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.
Región | Animales albergados | Animales atendidos |
Metropolitana | 18* | 35 |
O’Higgins | 49 | 437 |
Maule | 35 | – |
Ñuble | – | 124 |
Biobío | 2 | 50 |
Total | 104 | 646 |
*retornaron a sus hogares. Fuente: COLMEVET – 02:00 horas.
- Ministerio de Agricultura (MINAGRI)
Catastro silvoagropecuario | |
Cobertura | Encuestas de afectación agrícola levantadas |
Total nacional | 525 |
Fuente: MINAGRI – Mesa Técnica 16:00 horas (30/06/2023).
Según datos entregados por la Comisión Nacional de Riego mediante MINAGRI aproximadamente 2.300 agricultores de la Región Metropolitana permanecen afectados por el evento climático, con un total de 3.160 hectáreas de cultivo. Del mismo modo, la Región de O’Higgins, presenta unidades productivas con daños en toda la región.
Por otra parte, INDAP informa de cerca de 3.801 ganaderos y apicultores afectados en la Región del Maule concentrándose principalmente en la Provincia de Linares.
En cuanto a la Región de Ñuble, los daños se han concentrado en las comunas de Ránquil, Trehuaco, Cobquecura y Quirihue, afectando según el Servicio Agrícola y Ganadero a aproximadamente 120 cabezas de ganado a la fecha.
Finalmente, en la Región del Biobío INDAP estima que 500 agricultores aproximadamente se mantienen afectados por el evento.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario