Fuente de la Informacion senapred.cl
Desde el 20 de julio del 2023 la zona centro y sur del país ha sido afectada por un sistema frontal entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos. A continuación, se presenta el detalle de la afectación a personas y daños a viviendas derivados de este evento:
Región | Afectación a personas | Daño a viviendas | |||||||
Damnificados | Albergados | Aisladas | Desaparecidos | Fallecidos | Daño menor | Daño mayor | Destruidas | En evaluación | |
Valparaíso | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Metropolitana | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
O’Higgins | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Maule | – | 4 | – | – | – | 3 | – | – | 5 |
Ñuble | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Biobío | – | – | – | – | – | 56 | – | – | 40 |
La Araucanía | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
Total | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | 0 | 45 |
Fuente: Direcciones Regionales SENAPRED – 12:00 horas (22/07/2023)
Personal de emergencia de los niveles comunales se encuentra desplegado atendiendo situaciones asociadas a anegamientos de calles, colapsos de alcantarillas, caídas de árboles y filtraciones menores de viviendas.
- Alertas Vigentes
Tipo Alerta | Cobertura | Evento | Inicio |
Roja | Región del Maule. | Evento Meteorológico | 24/06/2023 |
Roja | Región de Ñuble. | Evento Meteorológico | 24/06/2023 |
Roja | Comuna de Coelemu, Región de Ñuble. | Inundación | 06/06/2023 |
Amarilla | Comunas de Romeral, Teno, Molina, Hualañé, Licantén, Curepto, Constitución, San Clemente, Colbún, Linares, Longaví, San Javier, Maule, Yerbas Buenas y Pencahue, Región del Maule. | Amenaza de desborde | 23/06/2023 |
Amarilla | Comuna de Concepción, Región del Biobío | Amenaza de desborde | 22/07/2023 |
Temprana Preventiva | Región de Valparaíso, exceptuando Isla de Pascua | Evento meteorológico | 20/07/2023 |
Temprana Preventiva | Región Metropolitana | Evento meteorológico | 20/07/2023 |
Temprana Preventiva | Región de O’Higgins | Evento meteorológico | 18/07/2023 |
Temprana Preventiva | Región del Biobío | Evento meteorológico | 18/07/2023 |
Fuente: SENAPRED – 12:00 horas (22/07/2023)
ESTADO DE SERVICIOS BÁSICOS
Conforme a los antecedentes de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), a la hora del presente informe se reporta:
Región | N° clientes sin suministro |
Valparaíso | 976 |
Metropolitana | 3.461 |
O’Higgins | 573 |
Maule | 634 |
Ñuble | 1.954 |
Biobío | 589 |
La Araucanía | 801 |
Los Ríos | 299 |
Total | 9.287 |
Fuente: SEC – 12:00 horas (22/07/2023)
REGISTRO DE PRECIPITACIONES
Durante este evento, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) ha registrado los siguientes montos acumulados de agua caída entre las 08:00 de ayer y las 12:00 horas de hoy:
Región | Estación meteorológica (DMC) | Total acumulado (mm) |
Valparaíso | Rodelillo | 35,7 |
Santo Domingo | 28,8 | |
San Felipe Escuela Agrícola | 9,4 | |
Metropolitana | Estación Aguas Andinas, La Florida | 37,6 |
Quinta Normal | 19,4 | |
Curacaví Ad. | 29,0 | |
Lo Pinto, Colina | 11,3 | |
Talagante | 27,4 | |
O’Higgins | Quimávida, Doñihue | 40,0 |
Portezuelo – CODELCO | 37,2 | |
Pichilemu Aeródromo | 22,2 | |
Maule | General Freire, Curicó | 23,8 |
Panguilemo, Talca | 11,2 | |
Escuela de Artillería, Linares | 9,5 | |
Ñuble | Chillán | 27,4 |
Termas de Chillán | 23,2 | |
Biobío | Carriel Sur, Concepción | 10,6 |
María Dolores, Los Ángeles | 28,2 |
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile – 12:00 horas (22/07/2023)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario