Sismo de mayor intensidad entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos
Un sismo de mayor intensidad se percibió a las 23:06 horas entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos.
Las intensidades en escala de Mercalli son:
Región: Valparaíso | |
La Ligua: | V |
Valparaíso: | V |
Limache : | IV |
Quilpué : | IV |
Villa Alemana : | IV |
Quillota: | IV |
Cartagena: | IV |
San Antonio: | IV |
Puchuncaví: | IV |
Santa María: | III |
Casablanca: | III |
Región: Metropolitana de Santiago | |
El Monte: | V |
El Bosque: | IV |
La Florida: | IV |
La Reina: | IV |
Macul: | IV |
Maipu: | IV |
Peñalolen: | IV |
Pudahuel: | IV |
Quilicura: | IV |
Quinta Normal: | IV |
Melipilla: | IV |
Santiago: | IV |
Colina: | IV |
Buin: | IV |
Paine: | IV |
Curacaví: | IV |
María Pinto: | IV |
Conchali: | IV |
Puente Alto: | III |
Región: Libertador Bernardo O’Higgins | |
Las Cabras: | V |
Machalí: | V |
Rancagua: | V |
Paredones: | V |
Chimbarongo: | V |
Lolol: | V |
Peralillo: | V |
San Fernando: | V |
Santa Cruz: | V |
Peumo: | IV |
San Vicente de Tagua Tagua: | IV |
Navidad: | IV |
Pichilemu: | IV |
Región: Maule | |
Talca: | VII |
Chanco: | VI |
Pelluhue: | VI |
Llico: | VI |
Cauquenes: | V |
Hualañé: | V |
Iloca: | V |
Licantén: | V |
Sagrada Familia: | V |
Colbún: | V |
Linares: | V |
Longaví: | V |
Yerbas Buenas: | V |
Constitución: | V |
Curepto: | V |
Empedrado: | V |
Maule: | V |
Pelarco: | V |
Curicó: | IV |
Rauco: | IV |
Romeral: | IV |
Región: Biobío | |
Concepción: | VI |
Los Álamos: | VI |
Nacimiento: | VI |
Yumbel: | VI |
Chiguayante: | VI |
Florida: | VI |
Hualpén: | VI |
Lota: | VI |
San Pedro de la Paz: | VI |
Talcahuano: | VI |
Cabrero: | V |
Laja: | V |
Los Ángeles: | V |
Santa Juana: | V |
Región: La Araucanía | |
Toltén: | VI |
Angol: | VI |
Lonquimay: | VI |
Los Sauces: | VI |
Renaico: | VI |
Padre las Casas: | V |
Temuco: | V |
Carahue: | V |
Freire: | V |
Lautaro: | V |
Curacautín: | V |
Cholchol : | IV |
Gorbea: | IV |
Villarrica: | IV |
Collipulli: | IV |
Región: Los Ríos | |
Los Lagos : | VI |
Valdivia : | V |
La Unión : | V |
Corral : | V |
Mariquina : | V |
Mehuín: | V |
Paillaco : | V |
Río Bueno : | IV |
Lanco : | IV |
Panguipulli : | IV |
Futrono : | III |
Lago Ranco : | III |
Máfil : | III |
Región: Los Lagos | |
Calbuco: | V |
Frutillar: | V |
Llanquihue: | V |
Los Muermos: | V |
Puerto Montt: | V |
Osorno: | V |
Puerto Octay: | V |
Ancud: | IV |
Castro: | IV |
Puqueldón: | IV |
Quellón: | IV |
Quinchao: | IV |
Fresia: | IV |
Puerto Varas: | IV |
Bahia Mansa: | IV |
San Juan de la Costa: | IV |
Región: Ñuble | |
Chillán: | VI |
Coelemu: | VI |
Trehuaco: | VI |
Cobquecura: | VI |
Portezuelo: | VI |
San Carlos: | VI |
San Nicolás: | VI |
El Carmen: | V |
Quillón: | V |
Quirihue: | V |
Ránquil: | V |
San Fabián: | V |
Yungay: | IV |
El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres continúa evaluando daños a personas, infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por SENAPRED.
SHOA indica que las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.
El Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud del sismo fue de 6.6 y se localizó a 50 Kms al Noreste de Lonquimay.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario