Fuente de la Informacion senapred.cl
Sismo de mediana intensidad en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule
Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 13:12 horas en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule.
Las intensidades en escala de Mercalli son las siguientes:
Región: Coquimbo | |
Salamanca: | IV |
Illapel: | IV |
Vicuña: | IV |
Canela: | III |
Región: Valparaíso | |
Quilpué : | V |
La Ligua: | V |
Valparaíso: | V |
Quillota: | V |
Quintero: | V |
San Antonio: | IV |
San Felipe: | IV |
Santa María: | IV |
Viña del Mar: | IV |
Limache : | IV |
Cartagena: | III |
Región: Metropolitana de Santiago | |
Las Condes: | VI |
Lo Barnechea: | VI |
Macul: | VI |
Puente Alto: | V |
Curacaví: | V |
Estacion Central: | V |
Lo Espejo: | V |
Maipu: | V |
Pedro Aguirre Cerda: | V |
Peñalolen: | V |
Pudahuel: | V |
Santiago: | V |
Paine: | V |
María Pinto: | V |
Ñuñoa: | V |
San joaquin: | V |
Quilicura: | IV |
La Florida: | IV |
El Monte: | IV |
San Bernardo: | IV |
El Bosque: | IV |
Región: Libertador Bernardo O’Higgins | |
Rancagua: | V |
Machalí: | IV |
Mostazal: | IV |
Las Cabras: | IV |
Coltauco: | III |
Pichidegua: | III |
San Vicente de Tagua Tagua: | III |
Lolol: | III |
Peralillo: | III |
San Fernando: | III |
Santa Cruz: | III |
Peumo: | III |
Navidad: | III |
Paredones: | III |
Pichilemu: | III |
Litueche: | II |
Región: Maule | |
Curicó: | IV |
Hualañé: | IV |
Molina: | III |
Constitución: | II |
El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres continúa evaluando daños a personas, infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por SENAPRED.
El Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud fue 5.6, localizada a 15 Kms al Norte de Farellones.
SHOA indica que las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile. Más info en www.snamchile.cl
No hay comentarios.:
Publicar un comentario