Informe de sismo percibido
Hipocentro
Hora Local | 12:26:22 26/01/2018 |
Hora UTC | 15:26:22 26/01/2018 |
Latitud | -37.780 |
Longitud | -74.667 |
Profundidad | 25.0 Km |
Magnitud | 5.0 Mww GUC |
Referencia | 91 km al O de Lebu |
Intensidades
Arauco | IV |
Concepción | III |
Laja | IV |
Lebu | III |
Angol | III |
Carahue | IV |
Toltén | III |
Fuente | ONEMI Regiones del Biobío y de La Araucanía |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario