Fuente de la Informacion senapred.cl
Monitoreo por evento meteorológico entre las regiones de Valparaíso y Biobío
De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), a través de sus Avisos, Alertas y Alarma Meteorológica, ha previsto el ingreso de un sistema frontal cálido a la zona centro sur del país, con presencia de precipitaciones con isoterma cero alta y viento. Al momento se reporta la siguiente afectación:
| Región | Afectación a personas | Daño a viviendas | |||||||
| Damnificados | Albergados | Aisladas | Desaparecidos | Fallecidos | Daño menor | Daño mayor | Destruidas | En evaluación | |
| Valparaíso | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Metropolitana | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| O’Higgins | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| Maule | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ñuble | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Biobío | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 13 |
| Total | – | – | – | – | – | 6 | – | – | 13 |
Personal de emergencia se encuentra desplegado atendiendo situaciones asociadas a anegamientos de calles, colapsos de alcantarillas, caídas de árboles, filtraciones menores de viviendas y deslizamientos de tierra menores en rutas.
- Alertamiento vigente de la Dirección Meteorológica de Chile
| Tipo | Amenaza | Cobertura |
| Alarma | Precipitaciones intensas con isoterma cero alta | Desde la Región Metropolitana hasta la Región del Ñuble |
| Alerta | Precipitaciones moderadas a fuertes con isoterma cero alta | Desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío |
| Alerta | Precipitaciones moderadas a fuertes | Regiones Metropolitana, O’Higgins y Maule |
| Aviso | Precipitaciones normales a moderadas | Desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío |
| Aviso | Viento normal a moderado | En las regiones de O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío |
| Aviso | Viento normal a moderado | Desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío |
| Aviso | Precipitaciones normales a moderadas en corto periodo de tiempo | Regiones de La Araucanía y Los Ríos |
| Aviso | Probables tormentas eléctricas | Regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos |
- Mensajería SAE
Producto de este sistema frontal, se han enviado los siguientes mensajes del Sistema de alerta de Emergencias, para reforzar los procesos de evacuación:
| Región | 19-ago |
| Valparaiso | – |
| Metropolitana | 1 |
| O´Higgins | 1 |
| Maule | 5 |
| Ñuble | – |
| Biobío | – |
| Total | 7 |
Fuente: SENAPRED – 17:00 horas (19/08/2023).
- INFORMACIÓN SECTORIAL
- Ministerio de Obras Públicas
| Puentes | Rutas y caminos | Servicios Sanitarios Rurales (SSR) | Estaciones de monitoreo DGA | ||
| Puentes cortados | En proceso de habilitación | Habilitados en distintas condiciones | Afectados | Afectados | Perdidas |
| 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 1 |
| Región | N° de cuadrillas | N° de maquinaria |
| Valparaíso | 19 | 114 |
| Metropolitana | 0 | 0 |
| O´Higgins | 5 | 68 |
| Maule | 11 | 43 |
| Ñuble | 2 | 54 |
| Biobío | 4 | 39 |
| Total | 41 | 318 |
Fuente: MOP – 13:50 horas (19/08/2023).
- Ministerio de Salud
Al momento no se reporta Infraestructura de salud no operativa
No obstante, el Hospital de Arauco Región del Biobio, reporta ingreso de agua lluvia afectando a diversos sectores, los cuales fueron reubicados al interior del recinto. Se trabaja en su rehabilitación.
- Ministerio de Educación
| Total de infraestructuras con daños | |||
| Región | Establecimientos escolares | ISC INTEGRA | JISC JUNJI |
| Valparaíso | 14 | – | – |
| Metropolitana | 5 | 1 | – |
| O´Higgins | 1 | – | – |
| Maule | 0 | – | – |
| Ñuble | 0 | – | – |
| Biobío | 0 | – | – |
| Total | 20 | 1 | 0 |
Fuente: MINEDUC – 14:30 horas (19/08/2023).
- Colegio Médico Veterinario
No se reportan animales atendidos ni albergados en el tramo afectado por el sistema frontal, no obstante, la Mesa de Dimensión Animal se encuentra activada entre las regiones Metropolitana y del Biobío.
- RECURSOS DESPLEGADOS
- Estado Mayor Conjunto
| Cobertura | N° efectivos |
| Total nacional | 192 |
| Medio Aéreos desplegados | ||
| Región | Estado Mayor Conjunto (EMCO) | REQUERIMIENTOS |
| Valparaíso | 1 HH-32 | Evacuación hasta 18 PAX Carga hasta 1500 Kgs- 14 m3. (PAX o carga, no ambos) |
| Metropolitana | 2 MH-60 | Evacuación hasta 11 PAX Carga hasta 2000 Kgs- 2m3. (PAX o carga, no ambos) |
| O´Higgins | 1 COUGAR AS-532 | Evacuación hasta 14 PAX Carga hasta 2500 Kgs- 14 m3 6 camillas (PAX o carga, no ambos) |
| 1 ECURIEL AS-350 | Evacuación hasta 3 PAX Carga hasta 750 Kgs- 3 m3 (PAX o carga, no ambos) | |
| 1 CN-235 1 C-208 | AVIÓNES DE ALA FIJA | |
| Maule | – | – |
| Ñuble | – | – |
| Biobío | 1 UH-05 | Evacuación hasta 3 PAX Carga será calculado para cada misión |
| Araucanía | 1 UH-1H | Solo Carga hasta 500 Kgs- 2 m3. |
| Total | 9 | – |
- Carabineros
| Región | N° efectivos | N° efectivos ESUCAR | N° efectivos Escuela Especialidades |
| Valparaiso | 196 | – | – |
| Metropolitana | 370 | 162 | 123 |
| O´Higgins | – | – | – |
| Maule | 796 | – | – |
| Ñuble | – | – | – |
| Biobío | 41 | 123 | – |
| Total | 1.403 | 285 | 123 |
Fuente: Carabineros – 14:30 horas (19/08/2023).
- Albergues disponibles
| Región | Albergues disponibles |
| Valparaíso | 40 |
| Metropolitana | 10 |
| O’Higgins | 30 |
| Maule | 43 |
| Ñuble | 42 |
| Biobío | 33 |
| Total | 198 |
Fuente: Direcciones regionales de SENAPRED – 16:00 horas (19/08/2023)
- REGISTRO DE PRECIPITACIONES
Durante este evento, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informa los montos máximos acumulados de agua caída hasta las 17:00 horas de hoy:
| Región | Estación meteorológica (DMC) | Total acumulado (mm) |
| Valparaíso | Santo Domingo, Ad. | 21,2 |
| Metropolitana | El Paico | 62,9 |
| O’Higgins | Portezuelo-Codelco | 49,3 |
| Maule | Retiro Copihue | 53,2 |
| Ñuble | Termas de Chillán | 94,6 |
| Biobío | Carriel Sur, Concepción Ap. | 37,8 |
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile – 17:00 horas (19/08/2023)
- ESTADO DE SERVICIOS BÁSICOS
Conforme a los antecedentes de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), a la hora del presente informe se reporta:
| Región | N° clientes sin suministro |
| Valparaíso | 337 |
| Metropolitana | 4.140 |
| O’Higgins | 1.588 |
| Maule | 2.706 |
| Ñuble | 480 |
| Biobío | 516 |
| Total | 9.767 |
Fuente: SEC – 18:00 horas (19/08/2023)
Cabe señalar, que el origen de las alteraciones del suministro eléctrico no necesariamente corresponde al evento meteorológico
- ALERTAS VIGENTES
| Tipo Alerta | Cobertura | Evento | Inicio |
| Amarilla | Región Metropolitana. | Evento meteorológico | 19-08-2023 |
| Amarilla | Región de O’Higgins. | Evento meteorológico | 18-08-2023 |
| Amarilla | Región del Maule. | Evento meteorológico | 17-08-2023 |
| Amarilla | Río Maule y comunas de San Clemente y Colbún, Región del Maule. | Crecida | 19-08-2023 |
| Amarilla | Región de Ñuble. | Evento meteorológico | 12-08-2023 |
| Amarilla | Región del Biobío. | Evento meteorológico | 14-08-2023 |
| Amarilla | Río Biobío y comuna de Alto Biobío, Región del Biobío. | Crecida | 19-08-2023 |
| Temprana preventiva | Región de Valparaíso, exceptuando la Provincia de Isla de Pascua y comuna de Juan Fernández. | Evento meteorológico | 17-08-2023 |
Fuente: SENAPRED – 14:30 horas (19/07/2023)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario