Desde el pasado jueves 14 de septiembre se registran precipitaciones de intensidad normal a fuerte en las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, las que han ocasionado afectación a personas y daño a viviendas, según se indica:
Región | Damnificados | Albergados | Albergues | Daño menor | Daño mayor | Destruidas |
Biobío | 106 | – | 1 | 359 | 7 | 6 |
La Araucanía | 90 | 10 | 4 | 23 | 33 | – |
Los Ríos | 19 | 38 | 2 | 1 | 3 | – |
Los Lagos | – | 2 | 2 | 3 | 1 | – |
Total | 215 | 50 | 9 | 386 | 44 | 6 |
Principales situaciones de emergencia: Cabe señalar, que las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos registran diversos eventos de remoción en masa con afectación a vías de tránsito vehicular, desbordes de ríos y situaciones de anegamiento de calles, lo que es atendido por los equipos de emergencia comunales. | |
Biobío | 927 personas aisladas, en las comunas de Lebu, Quilleco, Antuco y Alto Biobío. Respecto a la situación en Alto Biobío, 809 personas se encuentran en esta situación, producto de la destrucción de los trabajos que fueron llevados a cabo para recuperar la conectividad luego del anterior sistema frontal, con la consecuente pérdida de conectividad nuevamente. |
La Araucanía | 11.836 personas aisladas en las comunas de Toltén, Teodoro Schmidt, Nueva Imperial, Loncoche, Carahue, Pucón, Purén y Curarrehue. |
Los Ríos | 62 personas aisladas en las comunas de Mariquina, Lanco, Panguipulli y Río Bueno. |
Los Lagos | 443 personas se encuentran aisladas, producto de diversas situaciones de emergencia que mantienen comprometida principalmente la conectividad en la Ruta 7, que da acceso a las comunas de Cochamó y Hualaihué, así como a la Región de Aysén, donde se concentran los esfuerzos y recursos para recuperar su estado de normalidad. A raíz de estas gestiones, 1 helicóptero dispuesto por SENAPRED, se encuentra en coordinaciones para realizar el traslado de 16 personas del sector precordillerano Llanada Grande, ubicado en la comuna de Cochamó. |
SITUACIÓN METEOROLÓGICA POR REGIÓN | |
Biobío | Despejado |
La Araucanía | Nubosidad parcial |
Los Ríos | Cielo nublado |
Los Lagos | Nubosidad parcial |
ALTERACIÓN DEL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD | |
Biobío | 2.779 |
La Araucanía | 906 |
Los Ríos | 133 |
Los Lagos | 1.308 |
Fuente: SEC, 10:40 horas. Cabe señalar, que el origen de las alteraciones del suministro eléctrico no necesariamente corresponde al evento meteorológico. |
ALERTAMIENTOS TÉCNICOS VIGENTES | |||
DMC | Inicio | Fin | |
Aviso 362-2 | Viento normal a moderado en cordillera entre las regiones de Coquimbo y Biobío. | 16-09 | 17-09 |
SERNAGEOMIN | Inicio | Fin | |
Minuta Peligro Remoción en Masa | Región de La Araucanía: Probabilidad moderada en litoral, cordillera de la costa, precordillera y cordillera; baja en el valle longitudinal. | 15-09 | 18-09 |
ALERTAMIENTOS DEL SISTEMA | Vigencia | |||
Roja | Evento meteorológico | |||
Roja | Amenaza a desborde | |||
Amarilla | Crecida, Ley 20.304 | |||
Amarilla | Amenaza de desborde | |||
Amarilla | Amenaza de desborde | |||
Amarilla | Amenaza a desborde | |||
Amarilla | Amenaza a desborde | |||
Amarilla | Remoción en masa | |||
Amarilla | Amenaza de desborde | |||
Amarilla | Evento meteorológico | |||
Amarilla | Evento meteorológico | |||
Temprana Preventiva | Evento meteorológico | |||
Temprana Preventiva | Región de La Araucanía. | Evento meteorológico | 11-09 | |
Temprana Preventiva | Región de Los Ríos. | Tormentas eléctricas | 11-09 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario